Спиральная стальная труба для дуговой сварки под флюсом (труба SSAW), горячекатаная рулонная сварная стальная труба
Спиральная стальная труба для дуговой сварки под флюсом (труба SSAW), горячекатаная рулонная сварная стальная труба
| Наружный диаметр: | Φ219мм-3520мм (16"-139") |
| Толщина стен: | 3.2–25.4 мм (1/8 – 1 дюйм) |
| Стандарты качества: | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, GB, CSA |
| Длина: | 3м-72м (10'- 236') |
| Оценки: | API 5L A-X70, ГБ/T9711 L190-L690 |
- Описание
- Спецификация
- Комментарии
Спиральная стальная труба для дуговой сварки под флюсом(труба SSAW); труба HSAW (Helical SAW); горячекатаная рулонная сварная стальная труба; труба спиральношовная сварная; трубопровод нефти и природного газа; API SPEC 5L SSAW Спиральная стальная труба; труба SSAW для жидкости высокого давления и низкого давления;
API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A252-1998, GB/T9711, DIN EN 10216-1-2004, DIN EN 10217-1-2005, DIN EN 10025, BS 1387, JIS G3446-2004;
ГР.Б, Х42, Х45, Х50, Х60, Х60, Х65, Х70, Х80, ГР.1, ГР.2, ГР.3, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H;
Описание:
ПИЛА (SAWL, SAWH): спиральная сварка, SSAW: спиральная сварка под флюсом API 5L, ASTM A53, ASTM A252, EN10219, EN 10217
Типы стальных труб SSAW
| Тип | Пользы | ЭТАЛОННЫЙ СТАНДАРТ |
| Свайная труба | здания, подпорные стены и другие конструкции, требующие прочного | СИ/Т 5040, АСТМ/АСМЕ А252/СА252, ГР.1, ГР.2, ГР.3; |
| Различные типы трубных свай, морские нефтяные платформы, трубные мосты | БС ЭН10219-1,БС ЭН10219-2; | |
| Линия Труба | транспортная система нефтяной и газовой промышленности и другие услуги по перекачиванию жидкостей | GB/T 9711.1, GB/T 9711.2, API 5L PSL1/2, GB/T 14291, GB/T 3091, SY/T 5037, ASTM A53, BS EN10217-2, BS EN10217-5 |

1). Свайная труба
Стандарт и класс
Характеристики | Стандарт | Основные продукты |
Свайная труба | SY / T 5040 | Сваи из стальных труб спирально-погружной дуговой сварки |
ASTM A252 | Сварные и бесшовных стальных труб геморрой | |
БС ЕН10219-1 | Профили сварные конструкционные полые холоднодеформированные из нелегированных и мелкозернистых сталей. Часть 1. Технические условия поставки. | |
БС ЕН10219-2 | Холоднодеформированные сварные конструкционные полые профили из нелегированных и мелкозернистых сталей - часть 2: допуски, размеры и свойства сечения |
Стандарт | Класс | Химический состав (макс.)% | Механические свойства (мин) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Прочность на растяжение (МПа) | Сила урожая (МПа) | ||
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.05 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.05 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.05 | - | 455 | 455 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
С355К2Х | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |

2). Линейная труба
Стандарт и класс
Характеристики | Стандарт | Основные продукты |
Линия Труба | GB / T 9711.1 | Стальные трубы для трубопроводной транспортной системы нефтяной и газовой промышленности (стальные трубы класса А) |
GB / T 9711.2 | Стальные трубы для трубопроводной транспортной системы нефтяной и газовой промышленности (стальные трубы класса B) | |
| API 5L PSL1 / 2 | Линия трубы | |
GB / T 14291 | Сварная труба для шахтных жидкостей | |
GB / T 3091 | Сварная труба для подачи жидкости под низким давлением | |
SY / T 5037 | Стальные трубы спирально-дуговой сварки под флюсом для трубопроводов, предназначенных для работы с жидкостями низкого давления. | |
| ASTM A53 | Сварная стальная труба из черной и горячекатаной оцинкованной стали | |
БС ЕН10217-2 | Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 2. Трубы электросварные из нелегированных и легированных сталей с заданными свойствами при повышенных температурах. | |
БС ЕН10217-5 | Трубы стальные сварные для работы под давлением - Технические условия поставки - часть 5: Трубы из нелегированных и легированных сталей, сваренные под флюсом, с заданными свойствами при повышенных температурах |
Стандарт | Класс | Химический состав (макс.)% | Механические свойства (мин) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Предел прочности (МПа) | Сила урожая (МПа) | ||
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.05 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.05 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.05 | - | 455 | 455 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
С355К2Х | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
API 5 л PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
API 5 л PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
GB / T 9711.1 | L210 | - | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
L245 | - | - | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
L290 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
L320 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
L360 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
L390 | - | - | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
L450 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
L485 | 0.23 | - | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
ГБ/T3091/СИ/T5037 | Q195 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.04 | 315 | 315 |
Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.2 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
Q235B | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
Q345B | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |


Доверенные клиенты или конечные пользователи стальных труб SSAW

Out Диаметр | Толщина стенки (мм) | |||||||||||||||||||
mm | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
219.1 | . | . | . | . | ||||||||||||||||
273 | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
323.9 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
325 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
355.6 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
377 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
406.4 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
426 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
457 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
478 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
508 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
529 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
630 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
711 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
720 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
813 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
920 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
1020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
1220 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
1420 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
1620 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
1820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
2220 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
2500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
2540 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
3500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||

EN
ES
PT
RU
KO
DE
TR
FR
JA






● Срок поставки короткий и догнать нашу работу. ___Келлен (Бразилия)
● Заказ доволен, с нетерпением жду следующего. ___Кермит (Чили)
● Последняя партия доставлена в кратчайшие сроки. Спасибо. ___Иоланда (Испания)
● Предложение своевременное. ___Тереза (ОАЭ)
● Качество лучше, чем у других поставщиков. ___Сабрина (Италия)