Квадратная пробка горячеоцинкованная квадратная пробка, Пре гальванизированная квадратная пробка
Квадратная пробка горячеоцинкованная квадратная пробка, Пре гальванизированная квадратная пробка
Предварительно оцинкованная квадратная труба
Горячеоцинкованная квадратная труба
- Описание
- Спецификация
- Комментарии
Описание:
Квадратная труба, Трубка квадратного сечения, EN10210/10219, ASTM A500
Области применения:
Технические характеристики https://www.hu-steel.com/product91_1002.html
Внешний диаметр: 20X20 мм - 1200X1200 мм.
Толщина стенки: 0.8-20 мм (1/32-7/8 дюйма)
Стандарты качества: ASTM A500, ASTM A53, EN 10210, EN 10219, JIS G 3466, BS1387, BS6323.
Длина: 1 м-18 м
марка стали: S185, S235, S275, S355 [JR, J0H, J2H]. СТ37, СТ52, ГР.А, ГР.Б, ГР.С;
Процесс: бесшовный (горячекатаный и горячекатаный), сварной (ERW, HFW);
Конец: квадратный срез, заусенцы удалены;
поверхность: слегка промасленная, горячеоцинкованная, гальванически оцинкованная, черная и т. д.
Применение: в основном используется в навесных стенах, строительстве, машиностроении, проектах стального строительства, судостроении, кронштейнах для солнечной энергии, проектировании стальных конструкций, энергетике, электростанциях, сельскохозяйственном и химическом оборудовании, стеклянных навесных стенах, автомобильных шасси, аэропортах и т. д.
Виды ПОЛЫХ СЕКЦИЙ | |
Тип | Пользователи |
обсадные трубы и трубки | добыча нефти и газа из скважин |
Основные части конструкции колодца | |
бурение | бурение скважин |
Экранирующая труба с прорезями | Обмотка песочного фильтра Труба |
Толщина | Размеры по мм (диаметру) | Толщина |
дюйм | mm | mm |
0.065 " | 16mm × 16mm | 0.4мм~1.5мм |
0.049 " | 18mm × 18mm | 0.4мм~1.5мм |
0.065 " | 20mm × 20mm | 0.4мм~3мм |
0.083 " | 22mm × 22mm | 0.4мм~3мм |
0.120 " | 25mm × 25mm | 0.6мм~3мм |
0.049 " | 30mm × 30mm | 0.6мм~4мм |
0.058 " | 32mm × 32mm | 0.6мм~4мм |
0.065 " | 34mm × 34mm | 1мм~2мм |
0.072 " | 35mm × 35mm | 1мм~4мм |
0.083 " | 38mm × 38mm | 1мм~4мм |
0.095 " | 40mm × 40mm | 1мм~4.5мм |
0.109 " | 44mm × 44mm | 1мм~4.5мм |
0.120 " | 45mm × 45mm | 1мм~5мм |
0.035 " | 50mm × 50mm | 1мм~5мм |
0.049 " | 52mm × 52mm | 1мм~5мм |
0.065 " | 60mm × 60mm | 1мм~5мм |
0.109 " | 70mm × 70mm | 2мм~6мм |
0.120 " | 75mm × 75mm | 2мм~6мм |
0.049 " | 76mm × 76mm | 2мм~6мм |
0.065 " | 80mm × 80mm | 2мм~8мм |
0.072 " | 85mm × 85mm | 2мм~8мм |
0.083 " | 90mm × 90mm | 2мм~8мм |
0.109 " | 95mm × 95mm | 2мм~8мм |
0.120 " | 100mm × 100mm | 2мм~8мм |
0.135 " | 120mm × 120mm | 4мм~8мм |
0.156 " | 125mm × 125mm | 4мм~8мм |
0.188 " | 130mm × 130mm | 4мм~8мм |
0.049 " | 140mm × 140mm | 6мм~10мм |
0.065 " | 150mm × 150mm | 6мм~10мм |
0.072 " | 160mm × 160mm | 6мм~10мм |
0.083 " | 180mm × 180mm | 6мм~12мм |
0.109 " | 200mm × 200mm | 6мм~30мм |
0.120 " | 220mm × 220mm | 6мм~30мм |
0.140 " | 250mm × 250mm | 6мм~30мм |
0.188 " | 270mm × 270mm | 6мм~30мм |
0.250 " | 280mm × 280mm | 6мм~30мм |
0.065 " | 300mm × 300mm | 8мм~30мм |
0.083 " | 320mm × 320mm | 8мм~30мм |
0.095 " | 350mm × 350mm | 8мм~30мм |
0.109 " | 380mm × 380mm | 8мм~30мм |
0.120 " | 400mm × 400mm | 8мм~30мм |
0.188 " | 420mm × 420mm | 10мм~30мм |
0.049 " | 450mm × 450mm | 10мм~30мм |
0.065 " | 480mm × 480mm | 10мм~30мм |
0.083 " | 500mm × 500mm | 10мм~30мм |
0.109 " | 550mm × 550mm | 10мм~40мм |
0.120 " | 600mm × 600mm | 10мм~40мм |
0.145 " | 700mm × 700mm | 10мм~40мм |
0.165 " | 800mm × 800mm | 10мм~50мм |
0.188 " | 900mm × 900mm | 10мм~50мм |
0.250 " | 1000mm × 1000mm | 10мм~50m |
Доверенные клиенты или конечные пользователи Square Tube:
Толщина | Размеры по мм (диаметру) | Толщина |
дюйм | mm | mm |
0.065 " | 16mm × 16mm | 0.4мм~1.5мм |
0.049 " | 18mm × 18mm | 0.4мм~1.5мм |
0.065 " | 20mm × 20mm | 0.4мм~3мм |
0.083 " | 22mm × 22mm | 0.4мм~3мм |
0.120 " | 25mm × 25mm | 0.6мм~3мм |
0.049 " | 30mm × 30mm | 0.6мм~4мм |
0.058 " | 32mm × 32mm | 0.6мм~4мм |
0.065 " | 34mm × 34mm | 1мм~2мм |
0.072 " | 35mm × 35mm | 1мм~4мм |
0.083 " | 38mm × 38mm | 1мм~4мм |
0.095 " | 40mm × 40mm | 1мм~4.5мм |
0.109 " | 44mm × 44mm | 1мм~4.5мм |
0.120 " | 45mm × 45mm | 1мм~5мм |
0.035 " | 50mm × 50mm | 1мм~5мм |
0.049 " | 52mm × 52mm | 1мм~5мм |
0.065 " | 60mm × 60mm | 1мм~5мм |
0.109 " | 70mm × 70mm | 2мм~6мм |
0.120 " | 75mm × 75mm | 2мм~6мм |
0.049 " | 76mm × 76mm | 2мм~6мм |
0.065 " | 80mm × 80mm | 2мм~8мм |
0.072 " | 85mm × 85mm | 2мм~8мм |
0.083 " | 90mm × 90mm | 2мм~8мм |
0.109 " | 95mm × 95mm | 2мм~8мм |
0.120 " | 100mm × 100mm | 2мм~8мм |
0.135 " | 120mm × 120mm | 4мм~8мм |
0.156 " | 125mm × 125mm | 4мм~8мм |
0.188 " | 130mm × 130mm | 4мм~8мм |
0.049 " | 140mm × 140mm | 6мм~10мм |
0.065 " | 150mm × 150mm | 6мм~10мм |
0.072 " | 160mm × 160mm | 6мм~10мм |
0.083 " | 180mm × 180mm | 6мм~12мм |
0.109 " | 200mm × 200mm | 6мм~30мм |
0.120 " | 220mm × 220mm | 6мм~30мм |
0.140 " | 250mm × 250mm | 6мм~30мм |
0.188 " | 270mm × 270mm | 6мм~30мм |
0.250 " | 280mm × 280mm | 6мм~30мм |
0.065 " | 300mm × 300mm | 8мм~30мм |
0.083 " | 320mm × 320mm | 8мм~30мм |
0.095 " | 350mm × 350mm | 8мм~30мм |
0.109 " | 380mm × 380mm | 8мм~30мм |
0.120 " | 400mm × 400mm | 8мм~30мм |
0.188 " | 420mm × 420mm | 10мм~30мм |
0.049 " | 450mm × 450mm | 10мм~30мм |
0.065 " | 480mm × 480mm | 10мм~30мм |
0.083 " | 500mm × 500mm | 10мм~30мм |
0.109 " | 550mm × 550mm | 10мм~40мм |
0.120 " | 600mm × 600mm | 10мм~40мм |
0.145 " | 700mm × 700mm | 10мм~40мм |
0.165 " | 800mm × 800mm | 10мм~50мм |
0.188 " | 900mm × 900mm | 10мм~50мм |
0.250 " | 1000mm × 1000mm | 10мм~50m |
Логистика быстрая и не задерживает график проекта. ___Бартоломью (Бельгия)
Картина хороша. ___Кэтрин (Таиланд)
Качество труб для строительства неплохое. ___Донна (Колумбия)
Профессиональный продавец, следующее сотрудничество для вас. ___Кевин (Сингапур)