Обсадные трубы OCTG, Бесшовные обсадные трубы, Обсадные трубы Трубопровод природного газа
Обсадные трубы OCTG, Бесшовные обсадные трубы, Обсадные трубы Трубопровод природного газа
Бесшовная обсадная труба API 5CT 139.7*9.17 P110 BTC
Бесшовная обсадная труба API 5CT 139.7*9.17 J55/K55 BTC
обсадные трубы API 5CT
Труба укропа API 5CT
Труба обсадная 7", П-110,29ППФ, XL
Труба обсадная 5-1/2" 17ППФ J-55 встык
Труба обсадная 5-1/2" 17ППФ Н-80 встык
Труба обсадная 13-3/8" J-55 68PPF BTC
Труба обсадная 5-1/2", Ц-95, 20ППФ, БТС
Труба обсадная 5-1/2" 20ППФ П-110 встык
Труба обсадная 5-1/2" 23PPF P-110 XL
Труба обсадная 5", П-110, 20ППФ, XL
Труба обсадная 5", Q-125, 18PPF, XL
Труба обсадная 13-3/8", П-110, 68ППФ БТС
Труба обсадная 9-5/8" J-55 40PPF BTC
Труба обсадная 9-5/8" 40ППФ Н-80 БТС
Труба обсадная 13-5/8" 88.2PPF S-95 BTC
- Описание
- Спецификация
- Комментарии
Описание:
Обсадные трубопроводы обводят скважину. Он подвергается осевому растяжению за счет собственного веса, внутреннему давлению из-за продувки жидкостью и внешнему давлению из-за окружающих горных пород. Кожух особенно подвержен осевому растяжению и внутреннему давлению перекачиваемой нефтяной или газовой эмульсии.
НКТ – это труба, по которой нефть или газ транспортируются из ствола скважины. Сегменты труб обычно имеют длину около 30 футов [9 м] с резьбовым соединением на каждом конце.
Области применения:
нефтепромысловая труба
● Обсадная труба выравнивает скважину. Он подвержен осевому натяжению за счет собственного веса, внутреннему давлению за счет продувки жидкостью и внешнему давлению за счет окружающих горных пород. Корпус особенно подвержен осевому растяжению и внутреннему давлению перекачиваемой нефтяной или газовой эмульсии.
● НКТ – это труба, по которой нефть или газ транспортируются из ствола скважины. Сегменты труб обычно имеют длину около 30 футов [9 м] с резьбовым соединением на каждом конце.
Информация
Стандарт: API и API 5CT | Стандарт: API 5CT | Класс:API J55-API P110 |
Класс:API J55, API K55, API N80, API L80, API... | Толщина: 4.8 - 22.22 мм | Форма сечения: круглая |
Внешний диаметр: 60.3 - 610.00 мм | Подключение: BTC, STC, LTC, NUE, EUE | Тип: Бесшовный и ВПВ |
Длины: Диапазон 1,2 и 3 | Техника: Горячекатаный | Обработка поверхности: окрашенный |
Применения: Используется в бурении нефтяных скважин. Он в основном используется для процесса бурения и после завершения поддержки стенки скважины, чтобы обеспечить нормальный ход процесса бурения и всей скважины после завершения. |
Химический состав
Стандарт | Класс | Химический составс | |||||||||
API СПЕЦ 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
K55 | 0.34~0.39 | 0.20~0.35 | 1.25~1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
N80 | 0.34~0.38 | 0.20~0.35 | 1.45~1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11~0.16 | |
L80 | 0.15~0.22 | ≤1.00 | 0.25~1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0~14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
P110 | 0.26~0.395 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 |
Mecмеханическая опораerties
Класс | Тип | Общее удлинение под нагрузкой (%) | Предел текучести (мин) | Предел текучести (макс.) | Прочность на растяжение мин МПа | Максимальная твердость (HRC) | Максимальная твердость (HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
Q125 | Все | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Доверенные клиенты или конечные пользователи OCTG Casing & Tubing:
Класс | Тип | Общее удлинение под нагрузкой (%) | Предел текучести (мин) | Предел текучести (макс.) | Прочность на растяжение мин МПа | Максимальная твердость (HRC) | Максимальная твердость (HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
Q125 | Все | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
● Хорошее качество, хорошая логистика. ___Мэлори (Чехия)
● Цена очень дешево. ___Кервин (Египет)
● Хорошее качество, но если трубы с краской, то будет лучше. ___Джейсон (Южная Африка)
● Доставка очень своевременна. ___Пулитцеровская (Перу)