Эксцентричный редуктор, концентрический редуктор
Эксцентричный редуктор, концентрический редуктор
Эксцентриковый редуктор
Концентрический редуктор
- Описание
- Спецификация
- Комментарии
Описание:
Редуктор используется в трубопроводах, позволяющих уменьшить размер трубы от большего внутреннего диаметра к меньшему. Мы экспортируем редукторы как обычных, так и специальных марок. Мы также можем предоставить кислый сервис...
Области применения:
Редуктор применяется в трубопроводе, позволяющем уменьшить размер трубы от большего внутреннего диаметра к меньшему. Мы экспортируем редукторы как обычных, так и специальных марок. Мы также можем предоставить кислый сервис...
● Тип редуктора: Концентрический редуктор, Эксцентриковый редуктор.
● Концентрический переходник. Он широко используется в нефтяной, химической, газовой, металлургической, судостроительной и т. д. Мы поставляем высококачественные концентрические переходники из различных материалов, таких как сплавы, нержавеющая сталь и углеродистая сталь.
● Эксцентриковый переходник. Они используются для соединения двух труб разного диаметра. Если диаметр трубы на стороне входа больше, чем на стороне выхода, необходимо использовать эксцентриковые переходники, чтобы обеспечить плавный поток с двух сторон.
Характеристики
Размеры | 1 / 2 "-24" |
Стандартный | АСМЭ Б16.9, МСС СП-43, ДИН 2617, ДЖИС Б2313, ГБ/Т12459, ГБ/Т13401, СХ3408, СХ3409, ХГ/Т21635, ХГ/Т21631 |
Тип | |
Углеродистая сталь | ASTM A234 WPB WPC A105 A106 A53 A283-D API5LB A671-CC-70 A515-50 A135-A A179-C и т. Д. |
Нержавеющая сталь | 304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,etc |
Легированная сталь | A335-P1,P2 ,P5 ,P11,P12 ,P22,P91,P92,A369-FP1,P2 A250-T1 A209-T1 A213-T2,T9 ,T12 A199-T11,T22, |
Дуплекс из нержавеющей стали | S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) |
Стандарт | Сверхсильный | ||||
Номинальный размер трубы | Длина | Вес в фунтах | Номинальный размер трубы | Длина | Вес в фунтах |
1 1/4 х 1/2 | 2 | 0.42 | 1 1/4 х 1/2 | 2 | 0.53 |
1 x 3 / 4 | 2 | 0.36 | 1 x 3 / 4 | 2 | 0.43 |
1 x 1 / 2 | 2 | 0.36 | 1 x 1 / 2 | 2 | 0.42 |
3/4 х 1 1/2 | 1 | 0.21 | 3/4 х 1 1/2 | 1.5 | 0.25 |
1 1/2 х 1 1/4 | 2.5 | 0.65 | 1 1/2 х 1 1/4 | 2.5 | 0.78 |
1 1 / 2 x 1 | 2.5 | 0.57 | 1 1 / 2 x 1 | 2.5 | 0.72 |
1 1/2 х 3/4 | 2.5 | 0.56 | 1 1/2 х 3/4 | 2.5 | 0.65 |
1 1/2 х 1/2 | 2.5 | 0.56 | 1 1/4 х 1/2 | 2.5 | 0.65 |
1 1 / 4 x 1 | 2 | 0.48 | 1 1 / 4 x 1 | 2 | 0.57 |
1 1/4 х 3/4 | 2 | 0.42 | 1 1/4 х 3/4 | 2 | 0.53 |
1 1/4 х 1/2 | 2 | 0.42 | 2 1 / 2 x 2 | 3.5 | 2.1 |
2 1 / 2 x 2 | 3.5 | 1.6 | 2 1/2 х 1 1/2 | 3.5 | 1.9 |
2 1/2 х 1 1/2 | 3.5 | 1.5 | 2 1/2 х 1 1/4 | 3.5 | 1.7 |
2 1/2 х 1 1/4 | 3.5 | 1.4 | 2 1 / 2 x 1 | 3.5 | 1.5 |
2 1 / 2 x 1 | 3.5 | 1.3 | 2 1/2 х 12 х 1 1/2 | 3 | 1.2 |
2 x 1 1 / 2 | 3 | 0.94 | 2 x 1 1 / 4 | 3 | 1.1 |
2 x 1 1 / 4 | 3 | 0.88 | 2 х 1 | 3 | 1 |
2 х 1 | 3 | 0.81 | 2 x 3 / 4 | 3 | 0.94 |
2 x 3 / 4 | 3 | 0.74 | 3 1 / 2 x 3 | 4 | 4.1 |
3 1 / 2 x 3 | 4 | 2.8 | 3 1/2 х 2 1/2 | 4 | 3.7 |
3 1/2 х 2 1/2 | 4 | 2.7 | 3 1 / 2 x 2 | 4 | 3.5 |
3 1 / 2 x 2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 х 1 1/2 | 4 | 3.3 |
3 1/2 х 1 1/2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 х 1 1/2 | 4 | 3.3 |
3 1/2 х 1 1/4 | 4 | 2.5 | 3 1/2 х 1 1/4 | 4 | 3.3 |
3 x 2 1 / 2 | 3.5 | 2.2 | 3 x 2 1 / 2 | 3.5 | 2.8 |
3 х 2 | 3.5 | 2 | 3 х 2 | 3.5 | 2.6 |
3 x 1 1 / 2 | 3.5 | 1.9 | 3 x 1 1 / 2 | 3.5 | 2.4 |
3 x 1 1 / 4 | 3.5 | 1.8 | 3 x 1 1 / 4 | 3.5 | 2.3 |
3 х 1 | 3.5 | 1.7 | 3 х 1 | 3.5 | 2.2 |
4 x 3 1 / 2 | 4 | 3.5 | 4 x 3 1 / 2 | 4 | 4.9 |
4 х 3 | 4 | 3.3 | 4 х 3 | 4 | 4.7 |
4 x 2 1 / 2 | 4 | 3.2 | 4 x 2 1 / 2 | 4 | 4.6 |
4 х 2 | 4 | 3.1 | 4 х 2 | 4 | 4.3 |
4 x 1 1 / 2 | 4 | 3 | 4 x 1 1 / 2 | 4 | 4.2 |
4 x 1 1 / 4 | 4 | 3 | 4 x 1 1 / 4 | 4 | 4.1 |
4 х 1 | 4 | 2.8 | 4 х 1 | 4 | 4 |
5 х 4 | 5 | 5.5 | 5 х 4 | 5 | 7.5 |
5 x 3 1 / 2 | 5 | 5.3 | 5 x 3 1 / 2 | 5 | 6.9 |
5 х 3 | 5 | 5.1 | 5 х 3 | 5 | 6.3 |
5 x 2 1 / 2 | 5 | 4.8 | 5 x 2 1 / 2 | 5 | 6.1 |
5 х 2 | 5 | 4.7 | 5 х 2 | 5 | 6 |
6 х 5 | 5.5 | 7.6 | 6 х 5 | 5.5 | 11.5 |
6 х 4 | 5.5 | 7.4 | 6 х 4 | 5.5 | 10.7 |
6 x 3 1 / 2 | 5.5 | 7.1 | 6 x 3 1 / 2 | 5.5 | 10 |
6 х 3 | 5.5 | 6.9 | 6 х 3 | 5.5 | 9.7 |
6 x 2 1 / 2 | 5.5 | 6.6 | 6 x 2 1 / 2 | 5.5 | 9.1 |
6 х 2 | 5.5 | 6.5 | 6 х 2 | 5.5 | 8.6 |
8 х 6 | 6 | 12.3 | 8 х 6 | 6 | 18.8 |
8 х 5 | 6 | 11.5 | 8 х 5 | 6 | 17.6 |
8 х 4 | 6 | 10.8 | 8 х 4 | 6 | 17 |
8 x 3 1 / 2 | 6 | 10.6 | 8 x 3 1 / 2 | 6 | 15.9 |
8 х 3 | 6 | 9.8 | 8 х 3 | 6 | 15 |
10 х 8 | 7 | 22.1 | 10 х 8 | 8 | 29.4 |
10 х 6 | 7 | 20.7 | 10 х 6 | 7 | 28.3 |
10 х 5 | 7 | 19.5 | 10 х 5 | 7 | 26.9 |
10 х 4 | 7 | 18.4 | 10 х 4 | 7 | 24.2 |
12 х 10 | 8 | 32.4 | 12 х 10 | 8 | 41.5 |
12 х 8 | 8 | 30.5 | 12 х 8 | 8 | 38.6 |
12 х 6 | 8 | 29.5 | 12 х 6 | 8 | 37.4 |
12 х 5 | 8 | 27.8 | 12 х 5 | 8 | 36.3 |
12 х 4 | 8 | 26.2 | 12 х 4 | 8 | 34.7 |
14 х 12 | 13 | 63.1 | 14 х 12 | 13 | 81 |
14 х 10 | 13 | 61.4 | 14 х 10 | 13 | 76.7 |
14 х 8 | 13 | 60 | 14 х 8 | 13 | 74.6 |
14 х 6 | 13 | 59.2 | 14 х 6 | 13 | 72.3 |
16 х 14 | 14 | 75.4 | 16 х 14 | 14 | 98 |
16 х 12 | 14 | 72.7 | 16 х 12 | 14 | 95.8 |
16 х 10 | 14 | 71.1 | 16 х 10 | 14 | 93.3 |
16 х 8 | 14 | 69.4 | 16 х 8 | 14 | 91.1 |
16 х 6 | 14 | 67.4 | 16 х 6 | 14 | 89.8 |
18 х 16 | 15 | 87.3 | 18 х 16 | 15 | 118 |
18 х 14 | 15 | 86 | 18 х 14 | 15 | 117 |
18 х 12 | 15 | 84.8 | 18 х 12 | 15 | 115 |
18 х 10 | 15 | 83.7 | 18 х 10 | 15 | 113 |
20 х 18 | 20 | 123 | 20 х 18 | 20 | 162 |
20 х 16 | 20 | 121 | 20 х 16 | 20 | 159 |
20 х 14 | 20 | 119 | 20 х 14 | 20 | 157 |
20 х 12 | 20 | 118 | 20 х 12 | 20 | 155 |
20 х 10 | 20 | 117 | 20 х 10 | 20 | 152 |
24 х 20 | 20 | 156 | 24 х 20 | 20 | 201 |
24 х 18 | 20 | 153 | 24 х 18 | 20 | 197 |
24 х 16 | 20 | 150 | 24 х 16 | 20 | 194 |
24 х 14 | 20 | 147 | 30 х 24 | 24 | 315 |
24 х 12 | 20 | 144 | 30 х 20 | 24 | 315 |
24 х 10 | 20 | 141 | 30 х 18 | 24 | 315 |
30 х 24 | 24 | 315 | 36 х 30 | 24 | 379 |
30 х 20 | 24 | 315 | 36 х 24 | 24 | 379 |
30 х 18 | 24 | 315 | 36 х 20 | 24 | 379 |
36 х 30 | 24 | 379 | 42 х 36 | 24 | 443 |
36 х 24 | 24 | 379 | 42 х 30 | 24 | 443 |
36 х 20 | 24 | 379 | 42 х 24 | 24 | 443 |
42 х 36 | 24 | 443 | 48 х 42 | 28 | 525 |
42 х 30 | 24 | 443 | 48 х 36 | 28 | 525 |
42 х 24 | 24 | 443 | 48 х 30 | 28 | 525 |
48 х 42 | 28 | 525 | |||
48 х 36 | 28 | 525 | |||
48 х 30 | 28 | 525 |
Доверенные клиенты или конечные пользователи Редюсера:
Стандарт | Сверхсильный | ||||
Номинальный размер трубы | Длина | Вес в фунтах | Номинальный размер трубы | Длина | Вес в фунтах |
1 1/4 х 1/2 | 2 | 0.42 | 1 1/4 х 1/2 | 2 | 0.53 |
1 x 3 / 4 | 2 | 0.36 | 1 x 3 / 4 | 2 | 0.43 |
1 x 1 / 2 | 2 | 0.36 | 1 x 1 / 2 | 2 | 0.42 |
3/4 х 1 1/2 | 1 | 0.21 | 3/4 х 1 1/2 | 1.5 | 0.25 |
1 1/2 х 1 1/4 | 2.5 | 0.65 | 1 1/2 х 1 1/4 | 2.5 | 0.78 |
1 1 / 2 x 1 | 2.5 | 0.57 | 1 1 / 2 x 1 | 2.5 | 0.72 |
1 1/2 х 3/4 | 2.5 | 0.56 | 1 1/2 х 3/4 | 2.5 | 0.65 |
1 1/2 х 1/2 | 2.5 | 0.56 | 1 1/4 х 1/2 | 2.5 | 0.65 |
1 1 / 4 x 1 | 2 | 0.48 | 1 1 / 4 x 1 | 2 | 0.57 |
1 1/4 х 3/4 | 2 | 0.42 | 1 1/4 х 3/4 | 2 | 0.53 |
1 1/4 х 1/2 | 2 | 0.42 | 2 1 / 2 x 2 | 3.5 | 2.1 |
2 1 / 2 x 2 | 3.5 | 1.6 | 2 1/2 х 1 1/2 | 3.5 | 1.9 |
2 1/2 х 1 1/2 | 3.5 | 1.5 | 2 1/2 х 1 1/4 | 3.5 | 1.7 |
2 1/2 х 1 1/4 | 3.5 | 1.4 | 2 1 / 2 x 1 | 3.5 | 1.5 |
2 1 / 2 x 1 | 3.5 | 1.3 | 2 1/2 х 12 х 1 1/2 | 3 | 1.2 |
2 x 1 1 / 2 | 3 | 0.94 | 2 x 1 1 / 4 | 3 | 1.1 |
2 x 1 1 / 4 | 3 | 0.88 | 2 х 1 | 3 | 1 |
2 х 1 | 3 | 0.81 | 2 x 3 / 4 | 3 | 0.94 |
2 x 3 / 4 | 3 | 0.74 | 3 1 / 2 x 3 | 4 | 4.1 |
3 1 / 2 x 3 | 4 | 2.8 | 3 1/2 х 2 1/2 | 4 | 3.7 |
3 1/2 х 2 1/2 | 4 | 2.7 | 3 1 / 2 x 2 | 4 | 3.5 |
3 1 / 2 x 2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 х 1 1/2 | 4 | 3.3 |
3 1/2 х 1 1/2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 х 1 1/2 | 4 | 3.3 |
3 1/2 х 1 1/4 | 4 | 2.5 | 3 1/2 х 1 1/4 | 4 | 3.3 |
3 x 2 1 / 2 | 3.5 | 2.2 | 3 x 2 1 / 2 | 3.5 | 2.8 |
3 х 2 | 3.5 | 2 | 3 х 2 | 3.5 | 2.6 |
3 x 1 1 / 2 | 3.5 | 1.9 | 3 x 1 1 / 2 | 3.5 | 2.4 |
3 x 1 1 / 4 | 3.5 | 1.8 | 3 x 1 1 / 4 | 3.5 | 2.3 |
3 х 1 | 3.5 | 1.7 | 3 х 1 | 3.5 | 2.2 |
4 x 3 1 / 2 | 4 | 3.5 | 4 x 3 1 / 2 | 4 | 4.9 |
4 х 3 | 4 | 3.3 | 4 х 3 | 4 | 4.7 |
4 x 2 1 / 2 | 4 | 3.2 | 4 x 2 1 / 2 | 4 | 4.6 |
4 х 2 | 4 | 3.1 | 4 х 2 | 4 | 4.3 |
4 x 1 1 / 2 | 4 | 3 | 4 x 1 1 / 2 | 4 | 4.2 |
4 x 1 1 / 4 | 4 | 3 | 4 x 1 1 / 4 | 4 | 4.1 |
4 х 1 | 4 | 2.8 | 4 х 1 | 4 | 4 |
5 х 4 | 5 | 5.5 | 5 х 4 | 5 | 7.5 |
5 x 3 1 / 2 | 5 | 5.3 | 5 x 3 1 / 2 | 5 | 6.9 |
5 х 3 | 5 | 5.1 | 5 х 3 | 5 | 6.3 |
5 x 2 1 / 2 | 5 | 4.8 | 5 x 2 1 / 2 | 5 | 6.1 |
5 х 2 | 5 | 4.7 | 5 х 2 | 5 | 6 |
6 х 5 | 5.5 | 7.6 | 6 х 5 | 5.5 | 11.5 |
6 х 4 | 5.5 | 7.4 | 6 х 4 | 5.5 | 10.7 |
6 x 3 1 / 2 | 5.5 | 7.1 | 6 x 3 1 / 2 | 5.5 | 10 |
6 х 3 | 5.5 | 6.9 | 6 х 3 | 5.5 | 9.7 |
6 x 2 1 / 2 | 5.5 | 6.6 | 6 x 2 1 / 2 | 5.5 | 9.1 |
6 х 2 | 5.5 | 6.5 | 6 х 2 | 5.5 | 8.6 |
8 х 6 | 6 | 12.3 | 8 х 6 | 6 | 18.8 |
8 х 5 | 6 | 11.5 | 8 х 5 | 6 | 17.6 |
8 х 4 | 6 | 10.8 | 8 х 4 | 6 | 17 |
8 x 3 1 / 2 | 6 | 10.6 | 8 x 3 1 / 2 | 6 | 15.9 |
8 х 3 | 6 | 9.8 | 8 х 3 | 6 | 15 |
10 х 8 | 7 | 22.1 | 10 х 8 | 8 | 29.4 |
10 х 6 | 7 | 20.7 | 10 х 6 | 7 | 28.3 |
10 х 5 | 7 | 19.5 | 10 х 5 | 7 | 26.9 |
10 х 4 | 7 | 18.4 | 10 х 4 | 7 | 24.2 |
12 х 10 | 8 | 32.4 | 12 х 10 | 8 | 41.5 |
12 х 8 | 8 | 30.5 | 12 х 8 | 8 | 38.6 |
12 х 6 | 8 | 29.5 | 12 х 6 | 8 | 37.4 |
12 х 5 | 8 | 27.8 | 12 х 5 | 8 | 36.3 |
12 х 4 | 8 | 26.2 | 12 х 4 | 8 | 34.7 |
14 х 12 | 13 | 63.1 | 14 х 12 | 13 | 81 |
14 х 10 | 13 | 61.4 | 14 х 10 | 13 | 76.7 |
14 х 8 | 13 | 60 | 14 х 8 | 13 | 74.6 |
14 х 6 | 13 | 59.2 | 14 х 6 | 13 | 72.3 |
16 х 14 | 14 | 75.4 | 16 х 14 | 14 | 98 |
16 х 12 | 14 | 72.7 | 16 х 12 | 14 | 95.8 |
16 х 10 | 14 | 71.1 | 16 х 10 | 14 | 93.3 |
16 х 8 | 14 | 69.4 | 16 х 8 | 14 | 91.1 |
16 х 6 | 14 | 67.4 | 16 х 6 | 14 | 89.8 |
18 х 16 | 15 | 87.3 | 18 х 16 | 15 | 118 |
18 х 14 | 15 | 86 | 18 х 14 | 15 | 117 |
18 х 12 | 15 | 84.8 | 18 х 12 | 15 | 115 |
18 х 10 | 15 | 83.7 | 18 х 10 | 15 | 113 |
20 х 18 | 20 | 123 | 20 х 18 | 20 | 162 |
20 х 16 | 20 | 121 | 20 х 16 | 20 | 159 |
20 х 14 | 20 | 119 | 20 х 14 | 20 | 157 |
20 х 12 | 20 | 118 | 20 х 12 | 20 | 155 |
20 х 10 | 20 | 117 | 20 х 10 | 20 | 152 |
24 х 20 | 20 | 156 | 24 х 20 | 20 | 201 |
24 х 18 | 20 | 153 | 24 х 18 | 20 | 197 |
24 х 16 | 20 | 150 | 24 х 16 | 20 | 194 |
24 х 14 | 20 | 147 | 30 х 24 | 24 | 315 |
24 х 12 | 20 | 144 | 30 х 20 | 24 | 315 |
24 х 10 | 20 | 141 | 30 х 18 | 24 | 315 |
30 х 24 | 24 | 315 | 36 х 30 | 24 | 379 |
30 х 20 | 24 | 315 | 36 х 24 | 24 | 379 |
30 х 18 | 24 | 315 | 36 х 20 | 24 | 379 |
36 х 30 | 24 | 379 | 42 х 36 | 24 | 443 |
36 х 24 | 24 | 379 | 42 х 30 | 24 | 443 |
36 х 20 | 24 | 379 | 42 х 24 | 24 | 443 |
42 х 36 | 24 | 443 | 48 х 42 | 28 | 525 |
42 х 30 | 24 | 443 | 48 х 36 | 28 | 525 |
42 х 24 | 24 | 443 | 48 х 30 | 28 | 525 |
48 х 42 | 28 | 525 | |||
48 х 36 | 28 | 525 | |||
48 х 30 | 28 | 525 |
● Приобретая у компании много редукторов, качество хорошее. ___Тристан (Бельгия)
● Послеоперационное обслуживание приятное и профессиональное. ___Исайя (Сингапур)
● Логистика быстрая. ___Карсон (Малайзия)
● Упаковка очень прочная. ___Маркус (Кувейт)