Сварные трубы из углеродистой стали ERW, трубы электросварные сопротивлением (ERW), трубы высокочастотной сварки (HFW)
Сварные трубы из углеродистой стали ERW, трубы электросварные сопротивлением (ERW), трубы высокочастотной сварки (HFW)
наружный диаметр | Φ10.3–Φ660 мм (1/8–26 дюймов) |
Толщина стенки | 3.0–12.7 мм (1/8–1/2 дюйма) |
Стандарты качества | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, GB, CSA |
Длина | 0.3m-18.5m |
Оценки | ГБ/T9711 L190-L555 (API 5L A-X80) |
- Описание
- Спецификация
- Комментарии
Сварная труба из углеродистой стали ERW, Труба, сваренная электросваркой сопротивлением (ERW), Труба для высокочастотной сварки (HFW);
API 5L, ASTM A53, ASTM A500, BS1387, EN 10217, ASTM A691, ASTM A252, ASTM A672, ASTM A178, DIN 2458. IS 3589, JIS G3452.
ГР А, ГР Б, С275, С275ДЖР, С355ДЖРХ, С355ДЖ2Х, С42, С46, С52, С56, С60, С70
Типы стальных труб ВПВ
Тип | Пользы |
Структура Цели | Общие и различные конструкционные детали силы и давления |
Ликвидные услуги | Транспортировка нефти, газа, воды и других жидкостей |
НИЗКОЕ и среднее давление | Производство пара и котлов |
Обслуживание гидравлических столбов | Гидравлическая опора |
Линия Plpe | Транспортировка нефти и газа |
Кожух | Добыча и транспортировка нефти и газа |
Нефтяные крекинговые трубы | Трубы печей, теплообменники |
01). ЛИНИЯ ТРУБА
● Стандарт продукта
APISEC 5L: стандарт Американского нефтяного института
ГБ/T9711 национальный стандарт
● Функция продукта
Проекты береговых и подводных нефте- и газопроводов, пульпопроводов и т. д.
стандарт | стали | (МПа) предел текучести | (МПа) предел прочности | %)③мин. удлинение | 0℃ КВН | ②мин площадь стрижки | ДВТ | |||
(Дж) мин | ||||||||||
тело | шов | |||||||||
API SPEC 5L ГБ/T9711 | ПСЛ1 | ③ | - | - | - | - | ||||
B | ≥245 | ≥415 | ||||||||
X42 | ≥290 | ≥415 | ||||||||
X46 | ≥320 | ≥435 | ||||||||
X52 | ≥360 | ≥460 | ||||||||
X56 | ≥390 | ≥490 | ||||||||
X60 | ≥415 | ≥520 | ||||||||
X65 | ≥450 | ≥535 | ||||||||
X70 | ≥485 | ≥570 | ||||||||
ПСЛ2 | - | - | ||||||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Среднее① | ||||||
BM | 245 | 450 | 415 | 760 | 41 (27) | |||||
X42M | 290 | 495 | 415 | 760 | 41 (27) | |||||
X46M | 320 | 525 | 435 | 760 | 41 (27) | |||||
X52M | 360 | 530 | 460 | 760 | 41 (27) | |||||
X56M | 390 | 545 | 490 | 760 | 41 (27) | |||||
X60M | 415 | 565 | 520 | 760 | 41 (27) | |||||
X65M | 450 | 600 | 535 | 760 | 41 (27) | |||||
X70M | 485 | 635 | 570 | 760 | 41 (27) | |||||
X80M④ | 555 | 705 | 625 | 825 | 101 (68) | 85% | 85% |
02). кожух
● стандарт продукта
● Вместимость продукта
03). Конструкционная труба и стальная труба для подачи жидкости под низким давлением
● стандарт продукта
GB/T6725:Сталь холодного формования(GB/T6728:Полая сталь холодного формования по структуре, размеру, форме, весу и допускам);
SY/T5768:Сварная стальная труба для общей конструкции;
GB/T3091:Сварная стальная труба для транспортировки жидкости под низким давлением;
ASTM A53M: горячеоцинкованные сварные и бесшовные стальные трубы без покрытия;
GB/T13793:Прямошовная электросварная стальная труба
● Функция продукта
Подходит для всех видов нагруженных и работающих под давлением конструкционных деталей, деталей и трубопроводов с низким давлением для транспортировки жидкости и других целей.
● Продукт стали
Серия GB/T700-Q235; серия GB/T1591-Q345; ASTM A53M-A, B. Примечание. Другие сорта также могут быть предоставлены после консультации с клиентами.
Емкость продукта: | ||||
стандарт | Марка стали | минута | минута | минута |
предел текучести | предел прочности | удлинение | ||
МПа | МПа | δ5 % | ||
АСТМ А53М | A | 205 | 330 | замечание |
B | 240 | 415 | ||
GB / T700 | Q215 | 215 | 335 | 20 |
Q235 | 235 | 375 | 20 | |
GB / T1591 | Q295 | 295 | 390 | 18 |
Q345 | 345 | 510 | 18 | |
GB / T699 | 10 | 205 | 335 | 31 |
20 | 245 | 410 | 25 | |
замечание: | ||||
①коэффициент расчета относительного удлинения: e=1940A/U (длина датчика составляет 50.8 мм, A: площадь поперечного сечения образца при растяжении, U: заданный минимальный предел прочности при растяжении) |
Доверенные клиенты или конечные пользователи стальных труб ERW и обсадных труб ERW:
ЛИНИЯ ТРУБА Спецификация продукта | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕТ | OD | ГР.Б | X42 | X46 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |
Дюйм | mm | |||||||||
1 | 5 4/7 | 141.3 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 |
2 | 6 5/8 | 168.3 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-11.2 | 3.2-11.2 | 3.2-11.2 |
3 | 8 5/8 | 219.1 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 |
4 | 10 3/4 | 273.1 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 |
5 | 12 3/4 | 323.9 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 |
6 | 14 | 355.6 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 |
7 | 16 | 406.4 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 |
8 | 18 | 457.2 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
9 | 20 | 508 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
10 | 22 | 558.8 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
11 | 24 | 609.6 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-20.6 | 7.1-19.1 | 7.1-15.9 | 7.1-15.9 |
12 | 26 | 660 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-20.6 | 7.1-19.1 | 7.1-15.9 | 7.1-15.9 |
Примечание. Другие размеры также могут быть предоставлены после консультации с клиентами. |
Конструкционная труба и стальная труба для транспортировки жидкости под низким давлением Спецификация продукта | |||
---|---|---|---|
№ | OD | Толщина | |
Дюйм | mm | mm | |
1 | 1/8 | 10.3 | 1.24-1.65 |
2 | 1/4 | 13.7 | 1.24-2.11 |
3 | 3/8 | 17.1 | 1.24-2.77 |
4 | 1/2 | 21.3 | 1.24-2.77 |
5 | 3/4 | 26.7 | 1.24-2.77 |
6 | 1 | 33.4 | 1.24-3.2 |
7 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65-3.2 |
8 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65-3.2 |
9 | 2 | 60.3 | 2.11-4.0 |
10 | 2 1/2 | 73 | 2.11-5.16 |
11 | 3 | 88.9 | 2.77-5.49 |
12 | 3 1/2 | 101.6 | 3.2-6.0 |
13 | 4 | 114.3 | 3.2-7.0 |
1 | 5 | 141.3 | 3.2-8.0 |
3 | 6 | 168.3 | 3.2-9.0 |
5 | 7 | 177.8 | 4.0-10.0 |
6 | 7 5/8 | 193.7 | 4.0-11.0 |
7 | 8 5/8 | 219.1 | 4.0-12.0 |
8 | 9 5/8 | 244.5 | 4.0-13.0 |
9 | 10 3/4 | 273.1 | 4.0-14.0 |
10 | 12 3/4 | 323.9 | 5.0-14.0 |
11 | 14 | 355.6 | 6.0-14.0 |
12 | 16 | 406.4 | 6.0-15.0 |
13 | 18 | 457.2 | 6.0-16.0 |
14 | 20 | 508 | 6.0-17.0 |
15 | 24 | 609.6 | 6.0-19.0 |
16 | 24 4/5 | 630 | 7.0-19.0 |
17 | 26 | 660 | 7.0-19.0 |
> Примечание: другой размер также может быть предоставлен после консультации с клиентами. |
● Если какие-либо запасы есть, это будет очень хорошо. потому что это срочно для нас. ___Челси (Иран)
● Хорошее качество, хорошая логистика. ___Мэлори (Чехия)
● Цена очень дешево. ___Кервин (Египет)
● Хорошее качество, но если трубы с краской, то будет лучше. ___Джейсон (Южная Африка)
● Доставка очень своевременна. ___Пулитцеровская (Чили)